| Para birimi | Miktar |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Para birimi | Fiyat | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | + 0.1% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000036 | - 7.7% | 7584.5 | YoChat Token |
| ETH | 0.03344145 | - 0.3% | 1649.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00610797 | + 3.2% | 739 | Zcash |
| DASH | 0.00050477 | - 3.1% | 280.2 | DASH |
| LTC | 0.00090475 | + 0.7% | 171 | Litecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000736 | + 1.3% | 138.3 | SHIBA INU |
| ETC | 0.00013831 | - 0.7% | 100.1 | EthereumClassic |
USDT-RUBLIX | 438432.39373 | - 1.3% | 33.1 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.00868384 | - 0.2% | 22.6 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00004099 | + 1.9% | 18.3 | FLOKI BEP20 |
USDTe-USDTt | T1.00067057 | + 0.2% | 17.1 | USDT ERC20 |
BTC-USDT | T87987.17 | + 1% | 14.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00119972 | - 6.2% | 11.2 | BONUS |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 9.3 | Fast Dollars |
BTC-USDTb | T87937.53 | + 0.3% | 8.5 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00119819 | + 0.4% | 7.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00327170 | + 0.1% | 6.2 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T87513.87 | + 0.2% | 5 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011512 | - 10% | 4.8 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000323 | + 0.4% | 4.7 | Tron Token |
ETH-USDT | T2940.8890528 | + 0.6% | 3.8 | Ethereum |
| BTC | T87999.94 | + 0.9% | 3.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03352045 | + 0.2% | 3.4 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001880 | + 2.9% | 2.8 | TON Coin |
XRP-BTC | 0.00002129 | + 0.9% | 2.7 | Ripple |
YO-BTC | 0.00685637 | + 0.4% | 2.7 | Yo Token ERC20 |
| ETH | T2938.0000000 | + 0.7% | 2.6 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00610066 | + 3.3% | 2.4 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000141 | 0% | 2.2 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7141139.12 | - 0.6% | 1.5 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00042672 | - 2.2% | 1.3 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R81.17 | - 1.7% | 1.3 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.97077647 | - 0.2% | 1.2 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00980709 | + 2.3% | 0.9 | BNB BSC |
USDT-USD | $1.07 | - 0.5% | 0.8 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.12424106 | + 1.3% | 0.8 | Dogecoin |
YO-USDT | T601.61244846 | + 0.9% | 0.7 | Yo Token ERC20 |
| BTC | T88138.99 | + 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00050625 | - 1.5% | 0.5 | DASH |
LTC-BTC | 0.00090010 | + 0.5% | 0.5 | Litecoin |
BigGoldFishCoin (BGF)
| ...para biriminde fiyat BTC | ...para biriminde fiyat DOGE | ...para biriminde fiyat ETH | ...para biriminde fiyat USD | ...para biriminde fiyat RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.08567949 |
Ticker: | BGF |
Tam adı: | BigGoldFishCoin |
Algoritma: |
Explorer
Forum
Source 
BTC karşılığında BGF satın alınız
BGF karşılığında BTC satınız
DOGE karşılığında BGF satın alınız
BGF karşılığında DOGE satınız
ETH karşılığında BGF satın alınız
BGF karşılığında ETH satınız
USD karşılığında BGF satın alınız
BGF karşılığında USD satınız
RUR karşılığında BGF satın alınız
BGF karşılığında RUR satınız| Tarih | ...para biriminde fiyat BTC | ...para biriminde fiyat DOGE | ...para biriminde fiyat ETH | ...para biriminde fiyat USD | ...para biriminde fiyat RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.08567949 |
| 2025-12-27 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.08567949 |
| 2025-12-26 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.08567949 |
| 2025-12-25 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.08567949 |
| 2025-12-24 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.08567949 |
| 2025-12-23 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.08567949 |
| 2025-12-22 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.08567949 |
| 2025-12-21 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.08961312 |
| 2025-12-20 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.08961312 |
| 2025-12-19 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.08961312 |
| 2025-12-18 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.09232173 |
| 2025-12-17 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.09232173 |
| 2025-12-16 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.09232173 |
| 2025-12-15 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.09232173 |
| 2025-12-14 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.09232173 |
| 2025-12-13 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.09232173 |
| 2025-12-12 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.09232173 |
| 2025-12-11 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.09232173 |
| 2025-12-10 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.09232173 |
| 2025-12-09 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.09232173 |
| 2025-12-08 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.09232173 |
| 2025-12-07 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.09232173 |
| 2025-12-06 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.09232173 |
| 2025-12-05 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.09232173 |
| 2025-12-04 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.09232173 |
| 2025-12-03 | 0.00000002 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.09232173 |
| 2025-12-02 | 0.00000001 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.09232173 |
| 2025-12-01 | 0.00000001 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.09232173 |
| 2025-11-30 | 0.00000001 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119988 | 0.09006119 |
| 2025-11-29 | 0.00000001 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119989 | 0.08440704 |
| 2025-11-28 | 0.00000001 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119989 | 0.08482907 |
| 2025-11-27 | 0.00000001 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119989 | 0.08482907 |
| 2025-11-26 | 0.00000001 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119989 | 0.08482907 |
| 2025-11-25 | 0.00000001 | 0.00400812 | 0.00000019 | 0.00119989 | 0.08482907 |
Anvaressi L0: Guys how can I sell Yovi?? This ROM market thing is basically a charity from us
Yanadia: Amit9, Actually, there is nothing wrong with expectations. It means you have to prepare yourself to accept reality and not let disappointment stop you in your tracks
candyguyyy L0: Anjum99, sure but you still can share your thought about your expections in crypt space at 2026
aminmm76 L0: I have a question why not pqy my earned in yofarm?1
aminmm76 L0: I have a liquidity big_btc
Nour98 L0: I'm so excited!🥰🥰
Thant123 L0: Hello
whorlsrazz3x L0: Nour98,hello! How can I also use those pretty emojys?)
aviksxorek L0: Hello
dr4l1 L0: Thant123, hey
Thant123 L0: How are you
dr4l1 L0: Not bad, what about you?
Thant123 L0: Yes
dr4l1 L0: Tomorrow yobit birthday drop
Thant123 L0: Happy birthday 🎂
Hskduh87 L0: Happy yobit merciiii
Thant123 L0: Happy Yobit Everyone
nrios05 L0: Happy birthday yobit,i love you
realista L0: dr4l1, Are you sure where the source is?
whorlsrazz3x L0: 🎂 :^)
haaddiiSsKk L0: hello friendes
realista L0: Aidrob??
Yanadia: How is the active volume calculation referred to this time?
Yanadia: It seems like we can only wait while trading. That's the only clue for this birthday campaign
purporthandle0p L0: realista, ahahahah, aidrob xD
Basharshehk L1: Hi
Basharshehk L1: Good night
Basharshehk L1: How are you
Amit9 L0: Yanadia, I'm also thinking the same, this time only volume matter
Yanadia: Amit9, still wonder
dominikherzog: Yanadia, 987654321
dominikherzog: Yanadia," aidrob'' timer?
sirmagiste L0: hola
Fund33Crypto L0: Hello!
dominikherzog: Fund33Crypto, fund? crypto?
dominikherzog: Fund33Crypto, your last 3 trades?
dominikherzog: sirmagiste, hola
Fund33Crypto L0: dominikherzog, i buy btc on 10$
dominikherzog: The more trading volume you have, the more you will get.
dominikherzog: Fund33Crypto, one trade? big name
Fund33Crypto L0: dominikherzog, and i bought eth on 6.54$
Fund33Crypto L0: My bag now is +-17$
bornobject4l L1: dominikherzog, hey, if you have a green nickname - you are a moderator, aren't you?
dominikherzog: bornobject4l, i'm green-go..my first day in crypto
bornobject4l L1: dominikherzog, ahahah, cool, you are welcome here
manbtc007: Fund33Crypto, you are a rich man
Fund33Crypto L0: manbtc007, Yep, i know
Ramy019: hi
DeclanOG L1: I noticed that there are fewer bots spamming greetings in the chat)
DeclanOG L1: Have bots finally started getting muted?




Ticker: