| 통화 | 수량 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | + 0.1% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000036 | - 5.3% | 8246 | YoChat Token |
| ETH | 0.03376500 | + 0.8% | 1727.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00588558 | - 1.3% | 751.8 | Zcash |
| DASH | 0.00049189 | - 2.2% | 266.9 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00000746 | + 1.4% | 195.9 | SHIBA INU |
| LTC | 0.00088353 | - 2.9% | 168.2 | Litecoin |
USDT-RUBLIX | 437218.82334 | - 1.3% | 99.4 | USDT ERC20 |
| ETC | 0.00013662 | - 3.2% | 97.9 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00868636 | + 0.2% | 23.6 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00004124 | + 1.6% | 21.5 | FLOKI BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 18.3 | Fast Dollars |
BTC-USDT | T89458.63 | + 2.2% | 14.3 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000317 | - 2.2% | 10.4 | Tron Token |
BTC-USDTb | T89826.13 | + 2.2% | 7.7 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T89635.06 | + 2.5% | 6.8 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00216839 | + 0.4% | 6.2 | USDT ERC20 |
| BTC | T89010.87 | + 1.5% | 6.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00777340 | + 0.6% | 5.8 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00237544 | + 0.4% | 5.3 | USDT ERC20 |
| BCHABC | 0.00013407 | - 2% | 4.3 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03375452 | + 0.8% | 4.1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00692627 | + 1.1% | 3.8 | Yo Token ERC20 |
DOGE-BTC | 0.00000142 | + 0.8% | 3.5 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3015.3971812 | + 2.6% | 3.4 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001853 | - 2% | 3.1 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00118056 | - 1.8% | 3.1 | BONUS |
| ETH | T2997.3480213 | + 2.2% | 2.9 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00584887 | - 0.6% | 2.9 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00002123 | - 0.7% | 1.9 | Ripple |
BNB-BTC | 0.00962421 | + 0.4% | 1.7 | BNB BSC |
| BTC | T89990.00 | + 2.1% | 1.3 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00042156 | - 2.2% | 1.2 | YO10 Yobit |
DOGE-USDT | T0.12640228 | + 1.7% | 1.2 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7131237.86 | - 0.4% | 1.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.61 | - 2.3% | 1 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 1 | YODICE |
USDT-USD | $1.06 | - 1% | 1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T618.22861420 | + 3.4% | 0.9 | Yo Token ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.97069852 | - 0.1% | 0.8 | Wrapped Shiba |
DASH-BTC | 0.00049216 | - 2.8% | 0.6 | DASH |
- ASAFE / RUR
- Last: 0.00000260
- 24High: 0.00000260
- 24Low: 0.00000258
- 24V: 633798.45 ASAFE
| 가격 | ASAFE | RUR |
|---|
| 0.00000261 | 623052.95950154 | 1.62616822 |
| 0.00000262 | 58848661.5595893 | 154.18349328 |
| 0.00000263 | 220000.000 | 0.57860000 |
| 0.00000264 | 200000.000 | 0.52800000 |
| 0.00000265 | 140844.30384615 | 0.37323740 |
| 0.00000266 | 200000.000 | 0.53200000 |
| 0.00000267 | 200000.000 | 0.53400000 |
| 0.00000280 | 41000.0000 | 0.11480000 |
| 0.00000300 | 199203.58585713 | 0.59761075 |
| 0.00000310 | 210000.000 | 0.65100000 |
| 0.00000311 | 450000.000 | 1.39950000 |
| 0.00000312 | 450000.000 | 1.40400000 |
| 0.00000313 | 450000.000 | 1.40850000 |
| 0.00000314 | 450000.000 | 1.41300000 |
| 0.00000315 | 450000.000 | 1.41750000 |
| 0.00000316 | 450000.000 | 1.42200000 |
| 0.00000317 | 250000.000 | 0.79250000 |
| 0.00000318 | 450000.000 | 1.43100000 |
| 0.00000319 | 450000.000 | 1.43550000 |
| 0.00000320 | 285000.000 | 0.91200000 |
| 0.00000321 | 250000.000 | 0.80250000 |
| 0.00000322 | 700000.000 | 2.25400000 |
| 0.00000323 | 450000.000 | 1.45350000 |
| 0.00000324 | 250000.000 | 0.81000000 |
| 0.00000328 | 250000.000 | 0.82000000 |
| 0.00000329 | 210000.000 | 0.69090000 |
| 0.00000334 | 250000.000 | 0.83500000 |
| 0.00000340 | 43799.85625 | 0.14891951 |
| 0.00000360 | 32361.42785381 | 0.11650114 |
| 0.00000374 | 450000.000 | 1.68300000 |
| 0.00000380 | 267147.62614465 | 1.01516097 |
| 0.00000389 | 39937.53263707 | 0.15535700 |
| 0.00000400 | 95261.75195263 | 0.38104700 |
| 0.00000416 | 450000.000 | 1.87200000 |
| 0.00000417 | 450000.000 | 1.87650000 |
| 0.00000418 | 450000.000 | 1.88100000 |
| 0.00000420 | 276366.2675 | 1.16073832 |
| 0.00000440 | 105910.45833333 | 0.46600601 |
| 0.00000444 | 25983.50772161 | 0.11536677 |
| 0.00000449 | 33572.51986754 | 0.15074061 |
| 0.00000460 | 124468.48440336 | 0.57255502 |
| 0.00000478 | 18537560.8119753 | 88.60954068 |
| 0.00000479 | 1193440.046 | 5.71657782 |
| 0.00000480 | 72993.91136363 | 0.35037077 |
| 0.00000490 | 230065.35947711 | 1.12732026 |
| 0.00000491 | 22096.0000 | 0.10849136 |
| 0.00000494 | 2664559.56382977 | 13.16292424 |
| 0.00000500 | 169513.97491069 | 0.84756987 |
| 0.00000505 | 95581.1400 | 0.48268475 |
| 0.00000508 | 21217.2020 | 0.10778338 |
| 가격 | ASAFE | RUR |
|---|
| 0.00000260 | 1208613.16923076 | 3.14239423 |
| 0.00000256 | 5340305.39935029 | 13.67118182 |
| 0.00000255 | 223418.25882352 | 0.56971655 |
| 0.00000254 | 12236743.40944881 | 31.08132825 |
| 0.00000253 | 245041.93675888 | 0.61995609 |
| 0.00000252 | 43650.79365079 | 0.10999999 |
| 0.00000251 | 4027888.44621513 | 10.10999999 |
| 0.00000250 | 20249800.39599999 | 50.62450098 |
| 0.00000241 | 45643.15352697 | 0.10999999 |
| 0.00000240 | 44000.0000 | 0.10560000 |
| 0.00000238 | 46218.48739495 | 0.10999999 |
| 0.00000221 | 49773.7556561 | 0.10999999 |
| 0.00000220 | 48000.0000 | 0.10560000 |
| 0.00000210 | 52380.95238095 | 0.10999999 |
| 0.00000209 | 12074722.29478138 | 25.23616959 |
| 0.00000201 | 54726.3681592 | 0.10999999 |
| 0.00000200 | 698813.000 | 1.39762600 |
| 0.00000182 | 60439.56043956 | 0.10999999 |
| 0.00000181 | 60773.48066298 | 0.10999999 |
| 0.00000180 | 50000000.0 | 90.0000000 |
| 0.00000154 | 71428.57142857 | 0.10999999 |
| 0.00000151 | 72847.6821192 | 0.10999999 |
| 0.00000150 | 133333.33333333 | 0.19999999 |
| 0.00000146 | 75342.46575342 | 0.10999999 |
| 0.00000145 | 9640000.17339282 | 13.97800025 |
| 0.00000138 | 156496.31750989 | 0.21596491 |
| 0.00000137 | 193534161.85775 | 265.14180174 |
| 0.00000125 | 1687999.99999999 | 2.10999999 |
| 0.00000124 | 67139045.09677419 | 83.25241591 |
| 0.00000120 | 50000000.0 | 60.0000000 |
| 0.00000116 | 94827.58620689 | 0.10999999 |
| 0.00000115 | 95652.17391304 | 0.10999999 |
| 0.00000114 | 20000000.0 | 22.8000000 |
| 0.00000112 | 195404.44913743 | 0.21885298 |
| 0.00000111 | 3847959.24137309 | 4.27123475 |
| 0.00000110 | 120747220.29478139 | 132.82194232 |
| 0.00000104 | 105769.23076923 | 0.10999999 |
| 0.00000103 | 100000.000 | 0.10300000 |
| 0.00000102 | 11000000.0 | 11.2200000 |
| 0.00000101 | 1000000.00 | 1.01000000 |
| 0.00000100 | 5200000.10 | 5.20000010 |
| 0.00000090 | 119156.55245064 | 0.10724089 |
| 0.00000089 | 1005874606.98714936 | 895.22840021 |
| 0.00000080 | 250000.000 | 0.20000000 |
| 0.00000071 | 56338.02816901 | 0.03999999 |
| 0.00000060 | 20000000.0 | 12.0000000 |
| 0.00000051 | 20000000.0 | 10.2000000 |
| 0.00000050 | 100400000 | 50.2000000 |
| 0.00000044 | 45454.54545454 | 0.01999999 |
| 0.00000035 | 20000000.0 | 7.00000000 |
| 시간 | 가격 |
|
|---|
| 시스템에 들어가야 합니다. |
| 시간 | 가격 | ASAFE |
|---|
| 05:08:29 | BUY | 0.00000260 | 220000.000 |
| 05:08:29 | BUY | 0.00000259 | 220000.000 |
| 16:54:47 | SELL | 0.00000258 | 193798.4496124 |
| 13:11:54 | SELL | 0.00000256 | 200000.000 |
| 22:30:43 | SELL | 0.00000256 | 42849167.87250499 |
| 22:20:30 | SELL | 0.00000258 | 199201.58914728 |
| 21:24:50 | BUY | 0.00000263 | 196197.71482889 |
| 21:06:45 | SELL | 0.00000256 | 38510288.40558972 |
| 21:06:44 | SELL | 0.00000257 | 3891050.58365798 |
| 21:06:44 | SELL | 0.00000258 | 200000.000 |
| 21:06:44 | SELL | 0.00000259 | 200000.000 |
| 21:06:44 | SELL | 0.00000260 | 140844.30384615 |
| 21:06:44 | SELL | 0.00000260 | 41000.0000 |
| 21:06:44 | SELL | 0.00000261 | 200000.000 |
| 21:06:44 | SELL | 0.00000261 | 42145.59386973 |
| 21:06:44 | SELL | 0.00000262 | 200000.000 |
| 21:06:44 | SELL | 0.00000280 | 16341.73005238 |
| 19:47:16 | SELL | 0.00000280 | 22746.10923333 |
| 19:47:16 | SELL | 0.00000281 | 35587.2241 |
| 12:11:47 | BUY | 0.00000299 | 348059.2275641 |
| 12:11:36 | BUY | 0.00000299 | 348059.2275641 |
| 12:11:29 | BUY | 0.00000299 | 348059.2275641 |
| 14:40:43 | SELL | 0.00000300 | 1263371.79642858 |
| 07:51:49 | SELL | 0.00000301 | 74204.25229275 |
| 17:55:40 | BUY | 0.00000309 | 210000.000 |
| 10:48:16 | BUY | 0.00000300 | 36628.20357142 |
| 16:21:54 | SELL | 0.00000262 | 0.14122138 |
| 16:21:54 | SELL | 0.00000280 | 36628.20357142 |
| 16:21:54 | SELL | 0.00000280 | 3676.65357142 |
| 12:36:48 | SELL | 0.00000300 | 24009.98690475 |
| 12:36:48 | SELL | 0.00000304 | 202477.9375 |
| 12:36:48 | SELL | 0.00000305 | 165800.53005465 |
| 12:36:41 | SELL | 0.00000305 | 36666.66666666 |
| 12:36:25 | BUY | 0.00000310 | 200000.000 |
| 12:36:25 | BUY | 0.00000309 | 200000.000 |
| 12:36:25 | BUY | 0.00000308 | 200000.000 |
| 12:36:25 | BUY | 0.00000307 | 200000.000 |
| 12:35:14 | BUY | 0.00000300 | 34323.34642858 |
| 09:09:19 | SELL | 0.00000280 | 34323.34642858 |
| 09:09:19 | SELL | 0.00000281 | 1462.65150164 |
| 14:52:14 | SELL | 0.00000303 | 192364.30368552 |
| 14:51:14 | BUY | 0.00000308 | 200000.000 |
| 01:08:25 | SELL | 0.00000281 | 1422024.89298234 |
| 01:08:25 | SELL | 0.00000281 | 39145.9074733 |
| 12:50:42 | BUY | 0.00000307 | 200000.000 |
| 12:49:37 | BUY | 0.00000306 | 200000.000 |
| 12:06:57 | SELL | 0.00000287 | 38327.5261324 |
| 09:53:32 | SELL | 0.00000300 | 33333.3666 |
| 09:53:32 | SELL | 0.00000300 | 2244.75496483 |
| 21:39:36 | SELL | 0.00000300 | 232879.73678434 |
Yanadia: nottyhassan, Cooll .. the same age with Yobit BirthD
Cesarcripto L0: Please buy the pair COIN/USD is my token looser for ten years
novia4q54ser L0: Who thinks what the price of Bitcoin will be on New Year's Eve?
Cesarcripto L0: Hello guys, please buy my token in the pair COIN/USD
Cesarcripto L0: GO TO THE MOON
Cesarcripto L0: INVESTMENT IN MY TOKEN
Cesarcripto L0: Is the better moment for buy my token COIN/USD
Cesarcripto L0: Go GO gO TO THE MOON guys is really buy COIN/USD
maryamsuleiman L0: Yanadia, can someone pls explain about Shiba swapping
Bingohamov L0: Hello guys,how are you?
maciocia: manbtc007, you active or passive?
maciocia: lol
manbtc007: maciocia, Don't know. Left it to yobit to decide
Cesarcripto L0: Always wrote in oter wordl
Cesarcripto L0: maciocia, Don't know. Left it to yobit to decide
Cesarcripto L0: Is the moment for go to the moon
Cesarcripto L0: Only 200 usd for 2000%
Yanadia: maciocia, lolzz
Cesarcripto L0: The boot of yobit its work about my token??
Cesarcripto L0: manbtc007, pump and dump
Yanadia: manbtc007, u r very quiet today.
Cesarcripto L0: Go man go pump very hard
Cesarcripto L0: manbtc007, ohhh rigth your is very pasive
manbtc007: In tension. Radish yield 13.5 tonnes. No vehicle to export it.
manbtc007: Cesarcripto, There is nothing to dump there.
Cesarcripto L0: In 200 usd have 2000%
Cesarcripto L0: Is one good sweet
Cesarcripto L0: Go and see for your eyes
manbtc007: Cesarcripto, Sure but then what will I do with the haul. Who will buy it back even at 100%
Cesarcripto L0: Pump only 200 usd
Cesarcripto L0: Not is notihing for your wallet
maryamsuleiman L0: Cesarcripto, t increase your value you have y put usdt
hadiskk777 L0: hiF
Bingohamov L0: Cesarcripto, What is this bro
Amit9 L0: Cesarcripto, go for it
haaddiiSsKk L0: hello
Amir899 L0: Cesarcripto, which coin
Cesarcripto L0: Win 2000% investmen 200 usd in the pair COIN/USD
sticamen L0: haaddiiSsKk, Hello
RealMes L0: So, guys and girls, are you all ready for the drop?
Rakesh8 L0: RealMes, drop means airdrop
sticamen L0: RealMes, yeah my friend
Tiger543 L0: good morning
Rakesh8 L0: Tiger543, gud morning
sticamen L0: Rakesh8, good morning bro
Josephdawus13: i just hope they will be lenient in taking decision not too strict today as snapshot
Dekanol L0: Josephdawus13, yeah bro
Leekate12 L0: Good day guys
Sali121 L0: Leekate12, good day sir
Dekanol L0: Leekate12, Hello
