| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03455971 | + 1% | 2057.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00559273 | + 3% | 850.2 | Zcash |
| DASH | 0.00047877 | + 2.3% | 205.7 | DASH |
| LTC | 0.00091381 | - 0.1% | 197.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00013865 | + 0.1% | 99.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 79.1 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000157 | + 2% | 16.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000806 | - 1.3% | 15.1 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00852904 | - 0.4% | 13.5 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002229 | + 1.4% | 10.5 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00004995 | + 2.8% | 7.2 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000324 | + 2.3% | 4.4 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00012372 | - 1.7% | 3.7 | BitcoinCashABC |
| YOMBA | 0.00000123 | - 16.4% | 2.5 | YOMBA |
ZEC-BTC | 0.00562253 | + 4.5% | 2.3 | Zcash |
BTC-USDT | T89825.52 | - 0.6% | 1.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03455715 | + 0.2% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T89820.04 | - 0.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004558 | + 2.6% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.14170212 | + 1.9% | 0.7 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002039 | - 2.1% | 0.6 | TON Coin |
BTC-RUR | R6992210.61 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T89635.51 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00117563 | + 0.1% | 0.4 | BONUS |
| XRP | T2.00000000 | + 0.6% | 0.4 | Ripple |
| DOGE | R11.11 | + 4.4% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3103.9578532 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00975394 | - 0.5% | 0.3 | BNB BSC |
| BTC | R7009000.00 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.31233537 | + 2.8% | 0.2 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00047768 | + 2.3% | 0.2 | DASH |
USDT-RUR | R78.24 | + 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
| DOGE | 0.00000156 | + 2% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3103.5728997 | - 0.6% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4009232.8505 | - 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | R78.30 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99643567 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- SMF / RUR
- Last: 0.00009208
- 24High: 0.00009208
- 24Low: 0.00009208
- 24V: 0 SMF
| 价格 | SMF | RUR |
|---|
| 0.00009601 | 1086.01320 | 0.10426812 |
| 0.00009701 | 2268.68280 | 0.22008491 |
| 0.00009801 | 64.8312000 | 0.00635410 |
| 0.00009901 | 1086.13120 | 0.10753785 |
| 0.00010001 | 2241.69330 | 0.22419174 |
| 0.00011001 | 1394.14360 | 0.15336973 |
| 0.00012001 | 1502.81610 | 0.18035296 |
| 0.00013001 | 1000.00000 | 0.13001000 |
| 0.00014001 | 1000.00000 | 0.14001000 |
| 0.00014830 | 25860.19501666 | 3.83506692 |
| 0.00014831 | 791734.36481971 | 117.42212364 |
| 0.00014835 | 1295902.92524 | 192.24719895 |
| 0.00015001 | 1000.00000 | 0.15001000 |
| 0.00016001 | 1000.00000 | 0.16001000 |
| 0.00016205 | 205030.000 | 33.2251115 |
| 0.00017001 | 1000.00000 | 0.17001000 |
| 0.00018001 | 987.460200 | 0.17775271 |
| 0.00019000 | 987.557700 | 0.18763596 |
| 0.00020000 | 987.460200 | 0.19749204 |
| 0.00021000 | 987.460200 | 0.20736664 |
| 0.00022000 | 987.460200 | 0.21724124 |
| 0.00023000 | 987.460203 | 0.22711584 |
| 0.00024000 | 46490.23260034 | 11.15765582 |
| 0.00024900 | 1000.00000 | 0.24900000 |
| 0.00026000 | 100000.000 | 26.0000000 |
| 0.00026300 | 163292.000 | 42.9457960 |
| 0.00027735 | 1386314.75723 | 384.49439791 |
| 0.00040022 | 163292.000 | 65.35272424 |
| 0.00053644 | 163292.000 | 87.59636048 |
| 0.00067267 | 163292.000 | 109.84162964 |
| 0.00080889 | 163292.000 | 132.08526588 |
| 0.00085900 | 163.89587708 | 0.14078655 |
| 0.00085999 | 5903.25393783 | 5.07673935 |
| 0.00086000 | 157323.98374326 | 135.29862601 |
| 0.00094511 | 163292.000 | 154.32890212 |
| 0.00108133 | 163292.000 | 176.57253836 |
| 0.00110000 | 5000.00000 | 5.50000000 |
| 0.00113641 | 134.100000 | 0.15239258 |
| 0.00121756 | 163292.000 | 198.81780752 |
| 0.00130687 | 134.100000 | 0.17525126 |
| 0.00135378 | 163292.000 | 221.06144376 |
| 0.00143580 | 105000.000 | 150.759000 |
| 0.00149000 | 163293.94810375 | 243.30798267 |
| 0.00150291 | 134.100000 | 0.20154023 |
| 0.00162578 | 65.82150297 | 0.10701128 |
| 0.00172834 | 134.100000 | 0.23177039 |
| 0.00190000 | 5000.00000 | 9.50000000 |
| 0.00195210 | 243.700950 | 0.47572862 |
| 0.00198759 | 134.100000 | 0.26653581 |
| 0.00200000 | 4388.88896202 | 8.77777792 |
| 价格 | SMF | RUR |
|---|
| 0.00008074 | 1238.54470 | 0.10000009 |
| 0.00008073 | 125108.38718798 | 10.10000009 |
| 0.00008072 | 1984712.57598 | 160.20599913 |
| 0.00007100 | 1408.45210 | 0.10000009 |
| 0.00007000 | 14285.71428571 | 0.99999999 |
| 0.00006803 | 1616.93370571 | 0.10999999 |
| 0.00006802 | 1617.17142017 | 0.10999999 |
| 0.00006801 | 1617.40920452 | 0.10999999 |
| 0.00006800 | 1470.58970 | 0.10000009 |
| 0.00006706 | 1640.32209961 | 0.10999999 |
| 0.00004924 | 2233.95613322 | 0.10999999 |
| 0.00004317 | 4453259.18368 | 192.24719895 |
| 0.00004062 | 2708.02560315 | 0.10999999 |
| 0.00004061 | 1398674.51366658 | 56.80017199 |
| 0.00002004 | 5489.02195608 | 0.10999999 |
| 0.00002003 | 49925.1123315 | 0.99999999 |
| 0.00002002 | 5494.5054945 | 0.10999999 |
| 0.00002001 | 1000000.00 | 20.0100000 |
| 0.00001951 | 5638.1342901 | 0.10999999 |
| 0.00001950 | 100000.000 | 1.95000000 |
| 0.00001870 | 5882.35294117 | 0.10999999 |
| 0.00001869 | 5356.18639528 | 0.10010712 |
| 0.00001868 | 5888.65096359 | 0.10999999 |
| 0.00001867 | 22137.11837171 | 0.41329999 |
| 0.00001865 | 5361.9302949 | 0.09999999 |
| 0.00001129 | 9743.13551815 | 0.10999999 |
| 0.00001128 | 9751.77304964 | 0.10999999 |
| 0.00001127 | 98491.57054125 | 1.10999999 |
| 0.00001126 | 1000000.00 | 11.2600000 |
| 0.00001112 | 9892.08633093 | 0.10999999 |
| 0.00001111 | 90009.00090009 | 0.99999999 |
| 0.00001100 | 10000.0000 | 0.11000000 |
| 0.00001099 | 10009.0000 | 0.10999891 |
| 0.00001006 | 10934.39363817 | 0.10999999 |
| 0.00001005 | 99502.48756218 | 0.99999999 |
| 0.00000701 | 15691.86875891 | 0.10999999 |
| 0.00000700 | 142857.14285714 | 0.99999999 |
| 0.00000401 | 27431.42144638 | 0.10999999 |
| 0.00000400 | 250000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000301 | 36544.85049833 | 0.10999999 |
| 0.00000300 | 4000000.00 | 12.0000000 |
| 0.00000201 | 54726.3681592 | 0.10999999 |
| 0.00000200 | 500000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000116 | 94827.58620689 | 0.10999999 |
| 0.00000115 | 95652.17391304 | 0.10999999 |
| 0.00000114 | 973684.21052631 | 1.10999999 |
| 0.00000113 | 10000000.0 | 11.3000000 |
| 0.00000112 | 98214.28571428 | 0.10999999 |
| 0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
| 0.00000100 | 2000000.00 | 2.00000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SMF |
|---|
| 12:17:30 | SELL | 0.00009208 | 1086.01320 |
| 12:17:30 | SELL | 0.00009309 | 107422.92405888 |
| 21:27:14 | SELL | 0.00009207 | 28041.92285644 |
| 21:27:14 | SELL | 0.00009208 | 1086.01320 |
| 21:27:14 | SELL | 0.00009301 | 1182.66960 |
| 18:41:40 | BUY | 0.00009801 | 1021.30000 |
| 07:26:19 | SELL | 0.00009207 | 49.79953982 |
| 07:26:19 | SELL | 0.00009207 | 1086.13120 |
| 07:46:14 | SELL | 0.00009206 | 4695.74634555 |
| 07:46:14 | SELL | 0.00009206 | 21.50541237 |
| 13:07:43 | SELL | 0.00009206 | 29.2892617 |
| 13:07:43 | SELL | 0.00009207 | 1086.13120 |
| 21:08:48 | SELL | 0.00009206 | 25334.74060244 |
| 19:56:52 | SELL | 0.00009206 | 80215.02998226 |
| 18:23:08 | SELL | 0.00009206 | 3024.24464821 |
| 18:23:08 | SELL | 0.00009206 | 1194.87290897 |
| 18:23:08 | SELL | 0.00009207 | 1086.13120 |
| 18:23:08 | SELL | 0.00009501 | 1052.52180 |
| 18:23:08 | SELL | 0.00010000 | 103.04020042 |
| 08:53:37 | SELL | 0.00010000 | 896.95979958 |
| 08:53:37 | SELL | 0.00010000 | 497.18387225 |
| 19:31:20 | SELL | 0.00010000 | 502.81612775 |
| 19:31:20 | SELL | 0.00010001 | 1099.89001099 |
| 10:32:30 | SELL | 0.00011001 | 1000.00000 |
| 10:32:30 | SELL | 0.00012001 | 1000.00000 |
| 10:32:30 | SELL | 0.00013001 | 1000.00000 |
| 10:31:18 | SELL | 0.00011001 | 1000.00000 |
| 10:31:18 | SELL | 0.00012001 | 1000.00000 |
| 10:31:06 | SELL | 0.00013001 | 1000.00000 |
| 05:58:09 | SELL | 0.00010127 | 1086.20519403 |
| 05:58:09 | SELL | 0.00010127 | 987.460200 |
| 05:21:37 | SELL | 0.00010128 | 987.36186808 |
| 05:21:37 | SELL | 0.00010128 | 1086.09794628 |
| 19:53:45 | SELL | 0.00010126 | 10012.4422 |
| 19:53:45 | SELL | 0.00010126 | 987.557700 |
| 03:06:00 | SELL | 0.00010125 | 7912.94275627 |
| 16:21:53 | SELL | 0.00010125 | 3970.89909574 |
| 15:46:36 | SELL | 0.00010125 | 3979.9180113 |
| 11:08:11 | SELL | 0.00010125 | 7913.98739444 |
| 00:38:02 | SELL | 0.00010125 | 4054.53934318 |
| 22:00:22 | SELL | 0.00010125 | 72133.7875273 |
| 21:49:38 | SELL | 0.00010126 | 98755.67845198 |
| 21:49:38 | SELL | 0.00010126 | 8860.32929506 |
| 21:49:38 | SELL | 0.00010127 | 987.460200 |
| 07:34:07 | SELL | 0.00010126 | 3153.49064472 |
| 09:05:53 | SELL | 0.00010126 | 1320.56520292 |
| 09:05:43 | SELL | 0.00010126 | 1060.02279567 |
| 02:20:26 | SELL | 0.00010126 | 1534.01994411 |
| 18:59:24 | SELL | 0.00010126 | 45.00285788 |
| 18:59:24 | SELL | 0.00010127 | 987.460200 |
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
