| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03434227 | - 0.4% | 1970.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00538604 | - 2.6% | 800.2 | Zcash |
| DASH | 0.00047316 | - 1.4% | 213 | DASH |
| LTC | 0.00089651 | - 1.5% | 175.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00014135 | + 0.5% | 107.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000923 | + 2% | 71.9 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 28.9 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002488 | + 8.8% | 23.5 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00836103 | - 1.5% | 21 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000162 | - 1.3% | 16.8 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.62005874 | - 0.6% | 12.1 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000311 | - 3.2% | 7.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00005780 | + 0.9% | 6.5 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00012255 | - 0.8% | 4 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03432234 | - 0.4% | 2.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T93937.24 | + 2.9% | 2.2 | Bitcoin |
| BTC | T93454.89 | + 2.5% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T93913.95 | + 2.7% | 1.5 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00538053 | - 2.3% | 1.4 | Zcash |
| SHIBA2 | 0.00000022 | 0% | 1.3 | Shiba v2 Limited |
| YOMBA | 0.00000120 | - 0.9% | 1.3 | YOMBA |
BTC-RUR | R7209885.53 | + 2.4% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T94088.83 | + 2.8% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3223.1571940 | + 2.7% | 0.9 | Ethereum |
| BTC | T94273.45 | + 2.6% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004701 | - 1.4% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3236.7486951 | + 3% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.15125429 | + 1.2% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00966498 | - 1.3% | 0.5 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00002026 | - 1.8% | 0.3 | TON Coin |
| USDT | R76.94 | - 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00966263 | - 1.5% | 0.3 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R76.55 | - 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00308082 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00116768 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDTe-USDTb | T0.99699871 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4015948.5579 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00047092 | - 2.3% | 0.1 | DASH |
DOGE-WRUB | 6.48250930 | - 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
- FLOKIbep20 / USDTerc20
- Last: 0.00005900
- 24High: 0.00005929
- 24Low: 0.00005250
- 24V: 13.47 USDT
| 价格 | FLOKI(b) | USDT |
|---|
| 0.00005950 | 2.00000000 | 0.00011900 |
| 0.00005960 | 2.00000000 | 0.00011920 |
| 0.00005967 | 1765.00000 | 0.10531755 |
| 0.00005987 | 1999.1771992 | 0.11969073 |
| 0.00006000 | 2812.35364558 | 0.16874121 |
| 0.00006089 | 1765.00000 | 0.10747085 |
| 0.00006100 | 3048.52739423 | 0.18596017 |
| 0.00006109 | 4022.00000 | 0.24570398 |
| 0.00006200 | 2164.90849982 | 0.13422432 |
| 0.00006213 | 1765.00000 | 0.10965945 |
| 0.00006235 | 2001.00000 | 0.12476235 |
| 0.00006237 | 2021.00000 | 0.12604977 |
| 0.00006300 | 1875.57163914 | 0.11816101 |
| 0.00006339 | 1765.00000 | 0.11188335 |
| 0.00006358 | 2021.00000 | 0.12849518 |
| 0.00006359 | 2001.00000 | 0.12724359 |
| 0.00006400 | 1870.24336797 | 0.11969557 |
| 0.00006463 | 1765.00000 | 0.11407195 |
| 0.00006487 | 4022.00000 | 0.26090714 |
| 0.00006500 | 4478.84133711 | 0.29112468 |
| 0.00006591 | 1765.00000 | 0.11633115 |
| 0.00006600 | 2015.263125 | 0.13300736 |
| 0.00006611 | 2021.00000 | 0.13360831 |
| 0.00006639 | 2001.00000 | 0.13284639 |
| 0.00006700 | 3150.06863282 | 0.21105459 |
| 0.00006721 | 1765.00000 | 0.11862565 |
| 0.00006743 | 2021.00000 | 0.13627603 |
| 0.00006745 | 2001.00000 | 0.13496745 |
| 0.00006780 | 36173.07719796 | 2.45253463 |
| 0.00006800 | 1583.27378755 | 0.10766261 |
| 0.00006859 | 1765.00000 | 0.12106135 |
| 0.00006879 | 4022.00000 | 0.27667338 |
| 0.00006900 | 2242.05338323 | 0.15470168 |
| 0.00006957 | 2345.00000 | 0.16314165 |
| 0.00006999 | 1765.00000 | 0.12353235 |
| 0.00007000 | 2676.93905943 | 0.18738573 |
| 0.00007010 | 855.920000 | 0.05999999 |
| 0.00007017 | 4094.00000 | 0.28727598 |
| 0.00007097 | 2345.00000 | 0.16642465 |
| 0.00007100 | 2.00000000 | 0.00014200 |
| 0.00007137 | 1765.00000 | 0.12596805 |
| 0.00007165 | 3003.20053 | 0.21517931 |
| 0.00007200 | 2.00000000 | 0.00014400 |
| 0.00007239 | 2345.00000 | 0.16975455 |
| 0.00007281 | 1789.00000 | 0.13025709 |
| 0.00007300 | 753.400000 | 0.05499820 |
| 0.00007385 | 2345.00000 | 0.17317825 |
| 0.00007400 | 745.200000 | 0.05514480 |
| 0.00007430 | 1789.00000 | 0.13292270 |
| 0.00007500 | 802.000000 | 0.06015000 |
| 价格 | FLOKI(b) | USDT |
|---|
| 0.00005700 | 3468.0264908 | 0.19767750 |
| 0.00005600 | 2858.57464263 | 0.16008017 |
| 0.00005500 | 1768.76290902 | 0.09728195 |
| 0.00005400 | 1747.59555548 | 0.09437015 |
| 0.00005300 | 2358.24962252 | 0.12498722 |
| 0.00005250 | 173693.7674945 | 9.11892279 |
| 0.00005200 | 2909.54173068 | 0.15129616 |
| 0.00005100 | 3177.60980378 | 0.16205809 |
| 0.00005001 | 2284.51652982 | 0.11424867 |
| 0.00005000 | 3240.88360 | 0.16204418 |
| 0.00004900 | 3150.3793877 | 0.15436858 |
| 0.00004800 | 3154.36761544 | 0.15140964 |
| 0.00004700 | 2231.42702107 | 0.10487706 |
| 0.00004691 | 217.17544232 | 0.01018769 |
| 0.00004600 | 2024.69413032 | 0.09313592 |
| 0.00004500 | 2305.98578046 | 0.10376936 |
| 0.00004450 | 48.35887638 | 0.00215196 |
| 0.00004400 | 2538.00999989 | 0.11167243 |
| 0.00004350 | 58.26160916 | 0.00253437 |
| 0.00004300 | 2751.00860427 | 0.11829336 |
| 0.00004250 | 58.63388233 | 0.00249193 |
| 0.00004200 | 2622.25768796 | 0.11013482 |
| 0.00004150 | 84.30602404 | 0.00349869 |
| 0.00004100 | 2206.03048771 | 0.09044724 |
| 0.00004057 | 21.16391422 | 0.00085861 |
| 0.00004050 | 204.08790108 | 0.00826555 |
| 0.00004020 | 87.32786064 | 0.00351057 |
| 0.00004000 | 3221.67325 | 0.12886693 |
| 0.00003970 | 39.5317380 | 0.00156940 |
| 0.00003950 | 39.71924047 | 0.00156890 |
| 0.00003920 | 58.68545913 | 0.00230046 |
| 0.00003900 | 3010.77282045 | 0.11742013 |
| 0.00003870 | 58.23436689 | 0.00225366 |
| 0.00003850 | 47.86467529 | 0.00184278 |
| 0.00003820 | 79.77041878 | 0.00304722 |
| 0.00003800 | 2766.78210522 | 0.10513771 |
| 0.00003770 | 64.44907155 | 0.00242972 |
| 0.00003750 | 51.23733331 | 0.00192139 |
| 0.00003720 | 64.18064512 | 0.00238751 |
| 0.00003700 | 140733.88921615 | 5.20715390 |
| 0.00003670 | 60.12261578 | 0.00220649 |
| 0.00003650 | 36.24794518 | 0.00132304 |
| 0.00003620 | 69.33011046 | 0.00250974 |
| 0.00003600 | 31583.28610855 | 1.13699829 |
| 0.00003550 | 81.32394357 | 0.00288699 |
| 0.00003524 | 60982.20715093 | 2.14901297 |
| 0.00003520 | 224.48607948 | 0.00790190 |
| 0.00003501 | 2856.32676398 | 0.10000000 |
| 0.00003500 | 531932.40257133 | 18.61763408 |
| 0.00003400 | 51890.96264698 | 1.76429272 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | FLOKI(b) |
|---|
| 01:13:39 | SELL | 0.00005900 | 169618.15474576 |
| 01:13:39 | SELL | 0.00005900 | 126.62947998 |
| 21:18:38 | SELL | 0.00005900 | 4604.07998711 |
| 21:18:00 | SELL | 0.00005900 | 11158.90038863 |
| 21:18:00 | SELL | 0.00005929 | 777.73835735 |
| 21:17:02 | SELL | 0.00005929 | 11936.83327188 |
| 20:23:01 | SELL | 0.00005929 | 136.59180936 |
| 20:15:36 | SELL | 0.00005929 | 18.31396151 |
| 20:11:17 | SELL | 0.00005929 | 1690.50592331 |
| 20:09:20 | SELL | 0.00005929 | 307.26730907 |
| 20:08:39 | BUY | 0.00005929 | 1999.00000 |
| 20:07:45 | BUY | 0.00005900 | 13.79701754 |
| 20:07:45 | BUY | 0.00005900 | 30.51824561 |
| 20:07:45 | BUY | 0.00005900 | 6.40842105 |
| 20:07:45 | BUY | 0.00005900 | 7.14052631 |
| 20:07:45 | BUY | 0.00005900 | 6.40771929 |
| 20:07:45 | BUY | 0.00005900 | 11.28421052 |
| 20:07:44 | BUY | 0.00005900 | 49.25561403 |
| 20:07:44 | BUY | 0.00005900 | 8.89947368 |
| 20:07:44 | BUY | 0.00005900 | 22.33578947 |
| 20:07:44 | BUY | 0.00005900 | 5.45947368 |
| 20:07:44 | BUY | 0.00005900 | 28.51368421 |
| 20:07:44 | BUY | 0.00005900 | 81.97543859 |
| 20:07:44 | BUY | 0.00005900 | 134.56070175 |
| 20:07:44 | BUY | 0.00005900 | 8.42052631 |
| 20:07:44 | BUY | 0.00005900 | 80.47333333 |
| 20:07:44 | BUY | 0.00005900 | 47.72175438 |
| 20:07:44 | BUY | 0.00005900 | 53.8868421 |
| 20:07:44 | BUY | 0.00005900 | 18.23543859 |
| 20:07:44 | BUY | 0.00005900 | 68.51741263 |
| 20:07:43 | BUY | 0.00005900 | 106.76293824 |
| 20:07:43 | BUY | 0.00005900 | 37.58824561 |
| 20:07:43 | BUY | 0.00005900 | 59.44877192 |
| 20:07:43 | BUY | 0.00005900 | 15.53245614 |
| 20:07:43 | BUY | 0.00005900 | 48.65807017 |
| 20:07:43 | BUY | 0.00005900 | 58.99245614 |
| 20:07:43 | BUY | 0.00005900 | 14.0100000 |
| 20:07:43 | BUY | 0.00005900 | 34.73812536 |
| 18:57:09 | BUY | 0.00005900 | 20.55696235 |
| 18:57:09 | BUY | 0.00005900 | 21.94017543 |
| 18:57:09 | BUY | 0.00005900 | 56.56385964 |
| 18:57:09 | BUY | 0.00005900 | 66.06315789 |
| 18:57:09 | BUY | 0.00005900 | 58.28315789 |
| 18:57:09 | BUY | 0.00005900 | 26.57333333 |
| 18:57:09 | BUY | 0.00005900 | 52.26631578 |
| 18:57:09 | BUY | 0.00005900 | 8.02754385 |
| 18:57:09 | BUY | 0.00005900 | 79.1222807 |
| 18:57:09 | BUY | 0.00005900 | 29.47280701 |
| 18:57:09 | BUY | 0.00005900 | 32.0291228 |
| 18:57:09 | BUY | 0.00005900 | 52.81842105 |
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
